Four-Year Pathway Academic Calendar
Four-Year Pathway 2026-2027 Academic Calendar
| May 11, 2026 | Academic Year Begins – P4 (Class of 2027) |
| May 11, 2026 | Academic Year Begins – P2 (Class of 2029) |
| August 10, 2026 | Academic Year Begins – P1 (Class of 2030) |
| August 10 – August 14, 2026 | Orientation week – P1 |
| August 17, 2026 | Academic Year Begins – P3 (Class of 2028) |
| August 17, 2026 | Didactic courses begin – P1 and P3 |
| September 7, 2026 | Labor Day (No Classes) |
| October 5, 2026 | Didactic courses begin – P2 |
| October 10, 2026 | White Coat Ceremony – Class of 2030 |
| November 25-29, 2026 | Thanksgiving Break |
| November 30, 2026 | Classes Resume |
| December 14-18, 2026 | Fall Semester Final Exams |
| December 18, 2026 | Fall Semester Ends – All Classes |
| January 4, 2027 | Spring Semester Begins – P1, P2, P3 |
| January 18, 2027 | Martin Luther King, Jr. Day (No Classes) |
| May 3-7, 2027 | Spring Semester Final Exams |
| June 6, 2027 | Commencement (Florida Campus) – Class of 2027** |
| *Changes may be made based on curriculum. **Graduates will be expected on Campus prior to graduation for up to 1 weeks. |
|
Four-Year Pathway 2025-2026 Academic Calendar
| May 12, 2025 | Academic Year Begins – P4 (Class of 2026) |
| June 9, 2025 | Academic Year Begins – P2 (Class of 2028) |
| August 11, 2025 | Academic Year Begins – P1 (Class of 2029) |
| August 11 – August 15, 2025 | Orientation – P1 |
| August 18, 2025 | Academic Year Begins – P3 (Class of 2027) |
| Didactic courses begin – P1 and P3 | |
| September 1, 2025 | Labor Day (No Classes) |
| October 6, 2025 | Didactic courses begin – P2 |
| October 11, 2025 | White Coat Ceremony – Class of 2029 |
| November 26-30, 2025 | Thanksgiving Break |
| December 1, 2025 | Classes Resume |
| December 15-19, 2025 | Fall Semester Final Exams |
| December 19, 2025 | Fall Semester Ends – All Classes |
| January 5, 2026 | Spring Semester Begins – P1, P2, P3 |
| January 19, 2026 | Martin Luther King, Jr. Day (No Classes) |
| May 4-8, 2026 | Spring Semester Final Exams |
| June 7, 2026 | Commencement (Florida Campus) – Class of 2026** |
| *Changes may be made based on curriculum. **Graduates will be expected on Campus prior to graduation for up to 1 weeks. |
|
IPPE Rotation Dates (Class of 2028):
June 9 – July 5, 2025 – IPPE Block#2
July 7 – August 1, 2025 – IPPE Block #3
August 4 – August 29, 2025 – IPPE Block #4
September 1 – September 26, 2025 – IPPE Block #5 (FL and DE only)
P4 APPE Rotation Dates (Class of 2026):
| Rotation /Breaks | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Rotation 1 | May 12, 2025 | June 20, 2025 |
| Rotation 2 | June 23, 2025 | August 1, 2025 |
| Rotation 3 | August 4, 2025 | September 12, 2025 |
| Rotation 4 | September 15, 2025 | October 24, 2025 |
| Rotation 5 | October 27, 2025 | December 5, 2025 |
| Winter Break | December 8, 2025 | January 3, 2026 |
| Rotation 6 | January 5, 2026 | February 13, 2026 |
| Rotation 7 | February 16, 2026 | March 27, 2026 |
| Rotation 8 | March 30, 2026 | May 8, 2026 |
Florida Pathway 2026-2027 Academic Calendar
| May 11, 2026 | Academic Year Begins – P4 (Class of 2027) |
| May 11, 2026 | Academic Year Begins – P2 (Class of 2029) |
| August 10, 2026 | Academic Year Begins – P1 (Class of 2030) |
| August 10 – August 14, 2026 | Orientation week – P1 |
| August 17, 2026 | Academic Year Begins – P3 (Class of 2028) |
| August 17, 2026 | Didactic courses begin – P1 and P3 |
| September 7, 2026 | Labor Day (No Classes) |
| October 5, 2026 | Didactic courses begin – P2 |
| October 10, 2026 | White Coat Ceremony – Class of 2030 |
| November 25-29, 2026 | Thanksgiving Break |
| November 30, 2026 | Classes Resume |
| December 14-18, 2026 | Fall Semester Final Exams |
| December 18, 2026 | Fall Semester Ends – All Classes |
| January 4, 2027 | Spring Semester Begins – P1, P2, P3 |
| January 18, 2027 | Martin Luther King, Jr. Day (No Classes) |
| May 3-7, 2027 | Spring Semester Final Exams |
| June 6, 2027 | Commencement (Florida Campus) – Class of 2027** |
| *Changes may be made based on curriculum. **Graduates will be expected on Campus prior to graduation for up to 1 weeks. |
|
IPPE Rotation Dates (Class of 2029):
May 11 – July 5, 2026 – IPPE Block#1 (Erie and FL only)
July 8 – July 3, 2026 – IPPE Block #2
July 6 – July 31, 2026 – IPPE Block #3
August 3 – August 28, 2026 – IPPE Block #4
August 31 – September 25, 2026 – IPPE Block #5 (FL and DE only)
P4 APPE Rotation Dates (Class of 2027):
| Rotation /Breaks | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Rotation 1 | May 11, 2026 | June 19, 2026 |
| Rotation 2 | June 22, 2026 | July 31, 2026 |
| Rotation 3 | August 3, 2026 | September 11, 2026 |
| Rotation 4 | September 14, 2026 | October 23, 2026 |
| Rotation 5 | October 26, 2026 | December 4, 2026 |
| Winter Break | December 7, 2026 | January 1, 2027 |
| Rotation 6 | January 4, 2027 | February 12, 2027 |
| Rotation 7 | February 15, 2027 | March 26, 2027 |
| Rotation 8 | March 29, 2027 | May 7, 2027 |